Deutschland-Cup 2007Mi 17.10.2007 12:22
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr   Lnr Name                       Staffel                        Kategorie            Zeit 




DC OCAD Bahn AAAAA 5.4 km  200 Hm         

    1    303     5 Pompe, Tilo                Robotron Dresden 1             Deutschland-Cup     29:20 
    2    315     5 Hofmeister, Christoh       MTK Bad Harzburg 1             Deutschland-Cup     30:08 
    3    349     1 Rehbein, Malte             Treptower SV 1949 2            Deutschland-Cup     31:54 
    4    341     1 Kunzendorf, Andreas        Gundelfinger TS                Deutschland-Cup     32:23 
    5    379     5 Müller, Denis              Treptower SV 1949 1            Deutschland-Cup     32:47 
    6    317     1 Neumann, Josef             USV TU Dresden 3               Deutschland-Cup     33:50 
    7    301     1 Dienemann, Christian       USV Jena 1                     Deutschland-Cup     36:07 
    8    335     5 Schäfer, Steffen           Robotron Dresden 4             Deutschland-Cup     39:14 
    9    381     1 Götte, Heinrich            OLF Mainz 1                    Deutschland-Cup     39:37 
   10    309     1 Ebneth, Benedict           OLG Regensburg                 Deutschland-Cup     42:13 
   11    319     5 Kautzleben, Thomas         SVHandwerk Erfurt              Deutschland-Cup     42:23 
   12    367     5 Ehms, Jürgen               USV Jena 3                     Deutschland-Cup     45:00 
   13    373     1 Olunczek, Andrej           USV TU Dresden 7               Deutschland-Cup     46:58 
   14    363     5 Schubert, Jürgen           TV 1894 Coburg-Neuses 3        Deutschland-Cup     48:17 
   15    333     1 Büchner, Christine         Treptower SV 1949 3            Deutschland-Cup     50:46 
   16    347     5 Jensch, Fred               OLV Potsdam 2                  Deutschland-Cup     51:48 


DC OCAD Bahn AAAEA 5.4 km  200 Hm         

    1    338     1 Bergmann, Sebastian        SV TU Ilmenau 1                Deutschland-Cup     30:06 
    2    306     1 Lützkendorf, Paul          OLV Weimar 1                   Deutschland-Cup     31:09 
    3    351     5 Prunsche, Christoph        TUS Lübbecke                   Deutschland-Cup     31:55 
    4    383     5 Müller, Markus             OSC Kassel 1                   Deutschland-Cup     32:52 
    5    330     1 Scheler, Thomas            TV 1894 Coburg-Neuses 1        Deutschland-Cup     34:15 
    6    354     5 Zschäckel, Raik            SV Turbine Neubrandenburg      Deutschland-Cup     35:45 
    7    375     5 Kerschl, Florian           SV Mietraching 2               Deutschland-Cup     36:16 
    8    370     1 Lenk, Andreas              USV TU Dresden 4               Deutschland-Cup     38:11 
    9    322     1 Greiner, Martin            TSV Grünwald                   Deutschland-Cup     39:37 
   10    311     5 Sobczak, Udo               OT Nordheide                   Deutschland-Cup     43:02 
   11    343     5 Claudius, Sven             USC Magdeburg 1                Deutschland-Cup     43:49 
   12    359     5 Igelhaut, Peter            TV 1894 Coburg-Neuses 4        Deutschland-Cup     55:40 


DC OCAD Bahn AAEAA 5.4 km  185 Hm         

    1    326     1 Müller, Philipp            Post-SV Dresden 2              Deutschland-Cup     28:55 
    2    362     5 Wuttig, Thomas             USV TU Dresden 2               Deutschland-Cup     32:21 
    3    369     1 Härtelt, Daniel            SV Planeta Radebeul 1          Deutschland-Cup     32:30 
    4    358     5 Körner, Ralph              SV Mietraching 1               Deutschland-Cup     33:05 
    5    321     1 Bäßler, Steffen            SV Bad Düben                   Deutschland-Cup     33:13 
    6    305     1 Risch, Björn               ASG Teutoburger Wald           Deutschland-Cup     33:54 
    7    346     5 Hammer, Daniel             SV Planeta Radebeul 2          Deutschland-Cup     35:16 
    8    337     1 Schumann, Moritz           OLV Weimar 2                   Deutschland-Cup     37:09 
    9    314     5 Forkel, Benjamin           TV 1894 Coburg-Neuses 2        Deutschland-Cup     40:20 
   10    378     5 Hörnig, Sebastian          Post-SV Dresden 4              Deutschland-Cup     45:34 


DC OCAD Bahn AAEEA 5.4 km  185 Hm         

    1    325     1 Dobslaw, Henryk            USV TU Dresden 1               Deutschland-Cup     32:18 
    2    357     5 Blumenstein, Hartwig       OSC Kassel 2                   Deutschland-Cup     47:09 


DC OCAD Bahn AEAAA 5.4 km  210 Hm         

    1    368     5 Horst, Ingo                TV 1898 Alsbach                Deutschland-Cup     28:49 
    2    356     1 Kärger, Wieland            USC Leipzig 1                  Deutschland-Cup     33:24 
    3    304     5 Eppendorfer, Jörg          SV Koweg Görlitz               Deutschland-Cup     37:19 
    4    336     5 Eidner, Martin             USV TU Dresden 5               Deutschland-Cup     44:17 
    5    377     1 Berwing, Dieter            SV TU Ilmenau 2                Deutschland-Cup     44:45 
    6    313     1 Goericke, Marvin           TOLF Berlin                    Deutschland-Cup     47:35 
    7    345     1 Seifert, Oliver            TSV Malente                    Deutschland-Cup     48:53 
    8    361     1 Olschowski, Peter          OLV Steinberg 3                Deutschland-Cup     50:26 
    9    320     5 Keddy, Karl                Eintracht Dortmund             Deutschland-Cup     53:10 
   10    324     5 Knörgen, Manfred           HSG Merseburg                  Deutschland-Cup   1:02:03 


DC OCAD Bahn AEAEA 5.4 km  210 Hm         

    1    342     1 Wendler, Torben            DJK Adler Bottrop 3            Deutschland-Cup     30:46 
    2    350     1 Doetsch, Franz             OLV Steinberg 2                Deutschland-Cup     32:09 
    3    310     1 Berger, Ananda-Michael     OLV Steinberg 1                Deutschland-Cup     32:39 
    4    353     1 Rode, Gerrit               Ski-Club Helsa                 Deutschland-Cup     32:46 
    5    348     5 Köhler, Jens               Braunschweiger MTV             Deutschland-Cup     33:07 
    6    366     1 Resch, Lars                DJK Adler Bottrop 1            Deutschland-Cup     35:45 
    7    332     5 von Gaza, Horst            OLV Uslar 2                    Deutschland-Cup     37:43 
    8    318     1 Jandrig, Matthias          IHW Alex Berlin                Deutschland-Cup     38:07 
    9    372     5 Lehmann, Karsten           OLV Potsdam 1                  Deutschland-Cup     40:13 
   10    385     1 Meder, Sven                MTK Bad Harzburg 3             Deutschland-Cup     40:38 
   11    334     1 Leidinger, Paul            Post-SV Dresden 1              Deutschland-Cup     40:55 
   12    380     5 Domeyer, Dirk              Bielefelder TG 2               Deutschland-Cup     41:14 
   13    340     5 Kremlacek, Johannes        ESV Lok Berlin-Schöneweide     Deutschland-Cup     42:51 
   14    329     5 Seib, Leo                  Turn-Klubb Hannover            Deutschland-Cup     43:01 
   15    364     5 Friebe, Martin             USV Jena 2                     Deutschland-Cup     46:15 
   16    374     1 Urbanietz, Florian         DJK Adler Bottrop 2            Deutschland-Cup     50:36 
   17    382     1 Dumnitz, Tatjana           OLV Uslar 1                    Deutschland-Cup     53:08 
   18    308     5 Leideck, Henning           USV TU Dresden 8               Deutschland-Cup     54:09 
         302     1 Ohk, Andreas               USC Magdeburg 1                Deutschland-Cup    Fehlst 
         316     5 Wolf, Tobias               OLG Siegerland                 Deutschland-Cup    Fehlst 


DC OCAD Bahn AEEEA 5.5 km  195 Hm         

    1    352     5 Fischer, Axel              Bielefelder TG 1               Deutschland-Cup     29:33 
    2    312     5 Zimmerling, Holger         Post-SV Dresden 3              Deutschland-Cup     32:21 
    3    384     5 Zelenin, Andrei            USG Chemnitz                   Deutschland-Cup     35:59 
    4    355     5 Stamer, Joachim            MTK Bad Harzburg 2             Deutschland-Cup     36:51 
    5    339     1 Eckert, Alexander          TV Klein-Winternheim           Deutschland-Cup     38:26 
    6    307     1 Knitsch, Wolfram           Post-SV Chemnitz               Deutschland-Cup     40:28 
    7    331     1 Hinkel, Udo                Robotron Dresden 3             Deutschland-Cup     42:27 
    8    323     1 Reimann, Alexander         USV TU Dresden 6               Deutschland-Cup     44:12 
    9    360     5 Harnisch, Christoph        SV Planeta Radebeul 3          Deutschland-Cup     47:59 
   10    371     1 Czioska, Frank             OLF Mainz 2                    Deutschland-Cup     50:23 
   10    344     5 Halder, Lothar             SV Baindt                      Deutschland-Cup     50:23 
   12    376     5 Dobrowald, Bastian         USC Leipzig 2                  Deutschland-Cup     52:01 
   13    328     1 Boden, Rene                Robotron Dresden 2             Deutschland-Cup     53:55 


DC OCAD Bahn BBBBB 3.7 km  135 Hm         

    1    342     4 Schulte-Zurhausen, Roman   DJK Adler Bottrop 3            Deutschland-Cup     19:19 
    2    326     2 Lückmann, Andreas          Post-SV Dresden 2              Deutschland-Cup     20:18 
    3    350     4 Doetsch, Joseph            OLV Steinberg 2                Deutschland-Cup     20:35 
    4    305     2 Schmalfeld, Karin          ASG Teutoburger Wald           Deutschland-Cup     21:19 
    5    379     4 Bleidorn, Stefan           Treptower SV 1949 1            Deutschland-Cup     21:26 
    6    358     4 Aigner, Simon              SV Mietraching 1               Deutschland-Cup     21:31 
    7    315     4 Bruns, Henning             MTK Bad Harzburg 1             Deutschland-Cup     21:36 
    8    377     2 Laske, Yves                SV TU Ilmenau 2                Deutschland-Cup     21:58 
    9    374     4 Röhnert, Max               DJK Adler Bottrop 2            Deutschland-Cup     22:04 
   10    310     4 Berger, Immanuel           OLV Steinberg 1                Deutschland-Cup     22:49 
   11    339     4 Ziegert, Michael           TV Klein-Winternheim           Deutschland-Cup     24:23 
   12    369     2 Hickethier, Manfred        SV Planeta Radebeul 1          Deutschland-Cup     24:26 
   13    301     2 Gorecki, Mario             USV Jena 1                     Deutschland-Cup     24:38 
   14    334     2 Genderjahn, Ludwig         Post-SV Dresden 1              Deutschland-Cup     25:17 
   15    318     2 Haenelt, Stephan           IHW Alex Berlin                Deutschland-Cup     25:23 
   16    366     2 Hommen, Britta             DJK Adler Bottrop 1            Deutschland-Cup     26:08 
   17    355     4 Holloway, Wilf             MTK Bad Harzburg 2             Deutschland-Cup     26:58 
   18    343     4 Kohler, Jürgen             USC Magdeburg 1                Deutschland-Cup     27:35 
   19    317     2 Hellmann, Kerstin          USV TU Dresden 3               Deutschland-Cup     27:49 
   20    313     2 Mayer, Jens                TOLF Berlin                    Deutschland-Cup     28:25 
   21    363     4 Krämer, Stephan            TV 1894 Coburg-Neuses 3        Deutschland-Cup     28:59 
   22    323     2 Richter, Sabine            USV TU Dresden 6               Deutschland-Cup     29:12 
   23    331     4 Cruse, Katrin              Robotron Dresden 3             Deutschland-Cup     29:55 
   24    311     4 Dresel, Uwe                OT Nordheide                   Deutschland-Cup     30:29 
   25    302     2 Wichmann, Peter            USC Magdeburg 1                Deutschland-Cup     30:36 
   26    322     2 Greiner, Josephine         TSV Grünwald                   Deutschland-Cup     30:47 
   27    371     4 Talarmo, Veijo             OLF Mainz 2                    Deutschland-Cup     31:04 
   28    353     4 Rode, Winfried             Ski-Club Helsa                 Deutschland-Cup     31:12 
   29    361     2 Eronen, Jaana              OLV Steinberg 3                Deutschland-Cup     31:27 
   30    347     4 Plötz, Gerhard             OLV Potsdam 2                  Deutschland-Cup     31:30 
   31    307     4 Berndt, Peter              Post-SV Chemnitz               Deutschland-Cup     31:37 
   32    329     2 Seib, Nadine               Turn-Klubb Hannover            Deutschland-Cup     31:45 
   33    375     4 Biller, Anna               SV Mietraching 2               Deutschland-Cup     32:53 
   34    337     2 Kretzschmar, Frank         OLV Weimar 2                   Deutschland-Cup     34:02 
   35    345     2 Andersson, Uwe             TSV Malente                    Deutschland-Cup     34:13 
   36    321     2 Conrad, Anne               SV Bad Düben                   Deutschland-Cup     35:24 
   37    359     4 Schwarzkopf, Irma          TV 1894 Coburg-Neuses 4        Deutschland-Cup     35:37 
   38    333     2 Winnig, Anke               Treptower SV 1949 3            Deutschland-Cup     35:38 
   39    354     4 Hacker, Ulrike             SV Turbine Neubrandenburg      Deutschland-Cup     37:01 
   40    382     4 Finkenstädt, Laura         OLV Uslar 1                    Deutschland-Cup     37:09 
   40    385     4 Dähnn, Bianca              MTK Bad Harzburg 3             Deutschland-Cup     37:09 


DC OCAD Bahn BDDBB 3.7 km  140 Hm         

    1    368     4 Thierolf, Michael          TV 1898 Alsbach                Deutschland-Cup     19:26 
    2    303     2 Wetzel, Hendryk            Robotron Dresden 1             Deutschland-Cup     19:54 
    3    325     4 Leideck, Karsten           USV TU Dresden 1               Deutschland-Cup     20:06 
    4    306     2 Wichmann, Rainer           OLV Weimar 1                   Deutschland-Cup     21:04 
    5    312     4 Kossack, Paul              Post-SV Dresden 3              Deutschland-Cup     21:12 
    6    356     4 Schröder, Tim              USC Leipzig 1                  Deutschland-Cup     22:09 
    7    346     2 Härtelt, Helmut            SV Planeta Radebeul 2          Deutschland-Cup     22:11 
    8    362     2 Möser, Michael             USV TU Dresden 2               Deutschland-Cup     22:48 
    9    314     2 Scheler, Fabian            TV 1894 Coburg-Neuses 2        Deutschland-Cup     23:09 
   10    338     2 Tröße, Thomas              SV TU Ilmenau 1                Deutschland-Cup     23:52 
   11    351     4 Duesmann, Christian        TUS Lübbecke                   Deutschland-Cup     24:00 
   12    330     2 Cionoiu, Sebastian         TV 1894 Coburg-Neuses 1        Deutschland-Cup     24:30 
   13    341     2 Kunzendorf, Anne           Gundelfinger TS                Deutschland-Cup     24:39 
   14    332     4 von Gaza, Anke             OLV Uslar 2                    Deutschland-Cup     25:03 
   15    349     2 Völker-Brünings, Britta    Treptower SV 1949 2            Deutschland-Cup     25:20 
   16    376     4 Kaufmann, Elisa            USC Leipzig 2                  Deutschland-Cup     25:51 
   17    348     4 Seib, Jenny                Braunschweiger MTV             Deutschland-Cup     25:57 
   18    364     4 Gorecki, Martin            USV Jena 2                     Deutschland-Cup     26:08 
   19    328     4 Ansorge, Ronald            Robotron Dresden 2             Deutschland-Cup     26:14 
   20    370     2 Zenker, Norbert            USV TU Dresden 4               Deutschland-Cup     26:15 
   21    316     4 Wanner, Nikolaj            OLG Siegerland                 Deutschland-Cup     26:28 
   22    304     4 Fritsche, Anne             SV Koweg Görlitz               Deutschland-Cup     26:45 
   23    357     2 Lippross, Yannic           OSC Kassel 2                   Deutschland-Cup     27:22 
   24    384     2 Zelenina, Ekaterina        USG Chemnitz                   Deutschland-Cup     27:32 
   25    360     4 Röhnert, Karoline          SV Planeta Radebeul 3          Deutschland-Cup     27:57 
   26    372     4 Kühne, Ulrich              OLV Potsdam 1                  Deutschland-Cup     29:02 
   27    378     2 Nitsche, Cathrin           Post-SV Dresden 4              Deutschland-Cup     29:09 
   28    383     4 Blumenstein, Helmut        OSC Kassel 1                   Deutschland-Cup     30:57 
   29    381     2 Schlei, Julia              OLF Mainz 1                    Deutschland-Cup     31:04 
   30    344     4 Hohnheiser, Birgitta       SV Baindt                      Deutschland-Cup     31:48 
   31    319     2 Michalek, Anke             SVHandwerk Erfurt              Deutschland-Cup     32:54 
   32    340     4 Frenzel, Michael           ESV Lok Berlin-Schöneweide     Deutschland-Cup     33:59 
   33    373     2 Löhning, Susanne           USV TU Dresden 7               Deutschland-Cup     34:07 
   34    336     4 Buhler, Birgit             USV TU Dresden 5               Deutschland-Cup     34:13 
   35    320     4 Kleist, Claudia            Eintracht Dortmund             Deutschland-Cup     35:29 
   36    352     2 Freigang, Farina           Bielefelder TG 1               Deutschland-Cup     35:30 
   37    309     2 Jarkov, Viktor             OLG Regensburg                 Deutschland-Cup     35:39 
   38    335     2 Heinemann, Rolf            Robotron Dresden 4             Deutschland-Cup     35:58 
   39    324     2 Hentschel, Kristin         HSG Merseburg                  Deutschland-Cup     36:02 
   40    308     4 Müller, Rainer             USV TU Dresden 8               Deutschland-Cup     36:22 
   41    367     2 Hätscher, Franziska        USV Jena 3                     Deutschland-Cup     36:27 
   42    380     4 Klose, Andrea              Bielefelder TG 2               Deutschland-Cup     37:13 


DC OCAD Bahn CCCCC 3.0 km  130 Hm         

    1    350     3 Doetsch, Esther            OLV Steinberg 2                Deutschland-Cup     17:02 
    2    301     3 Winkler, Marie             USV Jena 1                     Deutschland-Cup     17:32 
    3    379     3 Schlösser, Beate           Treptower SV 1949 1            Deutschland-Cup     17:34 
    4    356     3 Sihver, Wiebke             USC Leipzig 1                  Deutschland-Cup     17:40 
    5    368     3 Horst, Brit                TV 1898 Alsbach                Deutschland-Cup     17:44 
    6    315     3 Graber, Claudia Ann        MTK Bad Harzburg 1             Deutschland-Cup     17:45 
    7    312     3 Neelmeiyer, Julia          Post-SV Dresden 3              Deutschland-Cup     17:49 
    8    370     3 Reinhardt, Anna            USV TU Dresden 4               Deutschland-Cup     17:51 
    8    358     3 Lange, Maria               SV Mietraching 1               Deutschland-Cup     17:51 
   10    362     3 Eckardt, Cornelia          USV TU Dresden 2               Deutschland-Cup     17:54 
   11    364     3 Lösch, Susen               USV Jena 2                     Deutschland-Cup     17:55 
   12    303     3 Ansorge, Elisabeth         Robotron Dresden 1             Deutschland-Cup     17:57 
   13    302     3 Hursie, Jonas              USC Magdeburg 1                Deutschland-Cup     18:13 
   13    316     3 Below, Konstantin          OLG Siegerland                 Deutschland-Cup     18:13 
   15    338     3 Ziemke, Anne               SV TU Ilmenau 1                Deutschland-Cup     18:21 
   16    325     3 Kundisch, Sieglinde        USV TU Dresden 1               Deutschland-Cup     18:29 
   17    326     3 Kraemer, Jitka             Post-SV Dresden 2              Deutschland-Cup     18:43 
   18    372     3 Jensch, Carmen             OLV Potsdam 1                  Deutschland-Cup     18:44 
   18    383     3 Blumenstein, Lucca         OSC Kassel 1                   Deutschland-Cup     18:44 
   20    328     3 Schäfer, Katrin            Robotron Dresden 2             Deutschland-Cup     18:49 
   21    346     3 Schmidt, Johanna           SV Planeta Radebeul 2          Deutschland-Cup     19:01 
   22    361     3 Ni, Erika                  OLV Steinberg 3                Deutschland-Cup     19:02 
   23    347     3 Povik, Phillip             OLV Potsdam 2                  Deutschland-Cup     19:03 
   24    310     3 Berger, Shankara Isha      OLV Steinberg 1                Deutschland-Cup     19:25 
   25    332     3 Drese, Jessica             OLV Uslar 2                    Deutschland-Cup     19:36 
   26    317     3 Conrad, Helmut             USV TU Dresden 3               Deutschland-Cup     19:51 
   27    313     3 Wollmerstädt, Katarina     TOLF Berlin                    Deutschland-Cup     19:59 
   28    355     3 Bruns, Rieke               MTK Bad Harzburg 2             Deutschland-Cup     20:02 
   29    306     3 Hölzer, Katrin             OLV Weimar 1                   Deutschland-Cup     20:10 
   30    375     3 Geiger, Nina               SV Mietraching 2               Deutschland-Cup     20:18 
   31    334     3 Müller, Anke               Post-SV Dresden 1              Deutschland-Cup     20:25 
   32    369     3 Löwinger, Maria            SV Planeta Radebeul 1          Deutschland-Cup     20:54 
   33    323     3 Gerhardt, Joachim          USV TU Dresden 6               Deutschland-Cup     20:55 
   34    352     3 Jasper, Arvid              Bielefelder TG 1               Deutschland-Cup     20:56 
   35    318     3 Wollmerstädt, Irina        IHW Alex Berlin                Deutschland-Cup     20:58 
   36    357     3 Teweleit, Hannah           OSC Kassel 2                   Deutschland-Cup     21:03 
   37    336     3 Zelenin, Anatolij          USV TU Dresden 5               Deutschland-Cup     21:04 
   38    382     3 Schliebener, Jan           OLV Uslar 1                    Deutschland-Cup     21:06 
   39    308     3 Buhler, Claudia            USV TU Dresden 8               Deutschland-Cup     21:19 
   40    349     3 Leonhardt, Annette         Treptower SV 1949 2            Deutschland-Cup     21:26 
   41    348     3 Stamer, Esther             Braunschweiger MTV             Deutschland-Cup     21:44 
   42    384     3 Roßberg, Sylva             USG Chemnitz                   Deutschland-Cup     21:59 
   43    330     3 Krämer, Anna               TV 1894 Coburg-Neuses 1        Deutschland-Cup     22:01 
   44    319     3 Karassek, Ralf             SVHandwerk Erfurt              Deutschland-Cup     22:05 
   44    377     3 Tröße, Renate              SV TU Ilmenau 2                Deutschland-Cup     22:05 
   46    353     3 Metz, Andrea               Ski-Club Helsa                 Deutschland-Cup     22:09 
   47    331     3 Jahn, Susann               Robotron Dresden 3             Deutschland-Cup     22:14 
   48    322     3 Greiner, Annkathrin        TSV Grünwald                   Deutschland-Cup     22:18 
   49    343     3 Hursie, Lukas              USC Magdeburg 1                Deutschland-Cup     22:20 
   50    363     3 Jugenheimer, Nele          TV 1894 Coburg-Neuses 3        Deutschland-Cup     22:23 
   51    374     3 Beckmann, Linda            DJK Adler Bottrop 2            Deutschland-Cup     22:28 
   52    309     3 Brückner, Lena             OLG Regensburg                 Deutschland-Cup     22:33 
   53    360     3 Schmidt, Ute               SV Planeta Radebeul 3          Deutschland-Cup     22:44 
   54    385     3 Bruns, Ulrike              MTK Bad Harzburg 3             Deutschland-Cup     22:53 
   55    304     3 Göbel, Heike               SV Koweg Görlitz               Deutschland-Cup     23:04 
   56    366     3 Fuchs, Marie               DJK Adler Bottrop 1            Deutschland-Cup     23:09 
   57    340     3 Müller, Andreas            ESV Lok Berlin-Schöneweide     Deutschland-Cup     23:12 
   58    373     3 Möser, Ingrid              USV TU Dresden 7               Deutschland-Cup     23:18 
   59    321     3 Derksen, Antje             SV Bad Düben                   Deutschland-Cup     23:23 
   60    378     3 Leibiger, Anett            Post-SV Dresden 4              Deutschland-Cup     23:33 
   61    314     3 Jugenheimer, Alina         TV 1894 Coburg-Neuses 2        Deutschland-Cup     23:34 
   62    311     3 Sobczak, Antje             OT Nordheide                   Deutschland-Cup     23:39 
   63    320     3 Urbanietz, Sandra          Eintracht Dortmund             Deutschland-Cup     23:45 
   64    341     3 Muhrmann, Charlotte        Gundelfinger TS                Deutschland-Cup     23:50 
   65    307     3 Richter, Marion            Post-SV Chemnitz               Deutschland-Cup     24:05 
   66    381     3 Bader, Hilde               OLF Mainz 1                    Deutschland-Cup     24:13 
   67    376     3 Jahn, Brit                 USC Leipzig 2                  Deutschland-Cup     24:19 
   68    305     3 Höfer, Eberhard            ASG Teutoburger Wald           Deutschland-Cup     24:58 
   69    367     3 Lösch, Ute                 USV Jena 3                     Deutschland-Cup     25:11 
   70    342     3 Grunau, Ines               DJK Adler Bottrop 3            Deutschland-Cup     25:16 
   70    333     3 Dube, Nicole               Treptower SV 1949 3            Deutschland-Cup     25:16 
   72    345     3 Leibrandt, Claudia         TSV Malente                    Deutschland-Cup     25:59 
   73    324     3 Kaiser, Viola              HSG Merseburg                  Deutschland-Cup     26:16 
   74    335     3 Winkler, Rita              Robotron Dresden 4             Deutschland-Cup     26:25 
   75    380     3 Breckle, Urike             Bielefelder TG 2               Deutschland-Cup     27:00 
   76    339     3 Ziegert, Christian         TV Klein-Winternheim           Deutschland-Cup     27:01 
   77    354     3 Krepelin, Jana             SV Turbine Neubrandenburg      Deutschland-Cup     27:35 
   78    359     3 Weid, Angelika             TV 1894 Coburg-Neuses 4        Deutschland-Cup     28:07 
   79    371     3 Talarmo, Tytti             OLF Mainz 2                    Deutschland-Cup     28:18 
   80    337     3 Eulitz, Ilse               OLV Weimar 2                   Deutschland-Cup     29:34 
   81    344     3 Nägele, Lena               SV Baindt                      Deutschland-Cup     32:36 
   82    329     3 Hasse, Werner              Turn-Klubb Hannover            Deutschland-Cup     37:03 
   83    351     3 Haenelt, Beatrix           TUS Lübbecke                   Deutschland-Cup     37:21 


DC OCAD Bahn DBBBB 3.7 km  135 Hm         

    1    346     4 Wiedmer, Martin            SV Planeta Radebeul 2          Deutschland-Cup     19:44 
    2    368     2 Prolingheuer, Markus       TV 1898 Alsbach                Deutschland-Cup     19:56 
    3    362     4 Lubs, Alexander            USV TU Dresden 2               Deutschland-Cup     20:40 
    4    316     2 Depta, Monika              OLG Siegerland                 Deutschland-Cup     21:49 
    5    383     2 Blumenstein, Bojan         OSC Kassel 1                   Deutschland-Cup     21:52 
    6    352     4 Dombert, Philipp           Bielefelder TG 1               Deutschland-Cup     23:03 
    7    338     4 Laske, Dietmar             SV TU Ilmenau 1                Deutschland-Cup     23:18 
    8    351     2 Glowka, Arvid              TUS Lübbecke                   Deutschland-Cup     23:42 
    9    364     2 Gorecki, Johannes          USV Jena 2                     Deutschland-Cup     24:09 
   10    325     2 Knoblauch, Sonnhild        USV TU Dresden 1               Deutschland-Cup     24:30 
   11    306     4 Fischer, Gunda             OLV Weimar 1                   Deutschland-Cup     25:00 
   12    348     2 Sobczak, Arne Nilas        Braunschweiger MTV             Deutschland-Cup     25:05 
   13    357     4 Müller, Kirsten            OSC Kassel 2                   Deutschland-Cup     25:36 
   14    372     2 Pflug, Norbert             OLV Potsdam 1                  Deutschland-Cup     26:19 
   15    304     2 Hübschmann, Ralf           SV Koweg Görlitz               Deutschland-Cup     26:21 
   16    356     2 Dobke, Marika              USC Leipzig 1                  Deutschland-Cup     26:31 
   17    314     4 Stengel, David             TV 1894 Coburg-Neuses 2        Deutschland-Cup     26:42 
   18    384     4 Richter, Justus            USG Chemnitz                   Deutschland-Cup     27:00 
   19    378     4 Kreamer, Werner            Post-SV Dresden 4              Deutschland-Cup     27:12 
   20    328     2 Conrad, Marc               Robotron Dresden 2             Deutschland-Cup     27:13 
   21    360     2 Schmalfeld, Tassilo        SV Planeta Radebeul 3          Deutschland-Cup     27:17 
   22    332     2 Finke, Heidrun             OLV Uslar 2                    Deutschland-Cup     27:56 
   23    381     4 Dresen, Andreas            OLF Mainz 1                    Deutschland-Cup     27:57 
   24    373     4 Hacker, Elke               USV TU Dresden 7               Deutschland-Cup     28:53 
   25    340     2 Frenzel, Friederike        ESV Lok Berlin-Schöneweide     Deutschland-Cup     28:59 
   26    370     4 Juckeland, Wolf-Gerald     USV TU Dresden 4               Deutschland-Cup     29:59 
   27    330     4 Scheler, Johanna           TV 1894 Coburg-Neuses 1        Deutschland-Cup     30:09 
   28    341     4 Schlesier, Julia           Gundelfinger TS                Deutschland-Cup     30:16 
   29    324     4 Schoppe, Peter             HSG Merseburg                  Deutschland-Cup     30:45 
   30    376     2 Merzdorf, Karina           USC Leipzig 2                  Deutschland-Cup     31:13 
   31    335     4 Ansorge, Silke             Robotron Dresden 4             Deutschland-Cup     31:18 
   32    309     4 Elflein, Marco             OLG Regensburg                 Deutschland-Cup     31:30 
   33    308     2 Leideck, Heike             USV TU Dresden 8               Deutschland-Cup     32:04 
   34    344     2 Berle, Evelyn              SV Baindt                      Deutschland-Cup     32:48 
   35    349     4 Kalisch, Claudia           Treptower SV 1949 2            Deutschland-Cup     33:47 
   36    367     4 Zentgraf, Anke             USV Jena 3                     Deutschland-Cup     33:51 
   37    320     2 Kleist, Meike              Eintracht Dortmund             Deutschland-Cup     34:12 
   38    336     2 Juckelandt, Sabine         USV TU Dresden 5               Deutschland-Cup     34:19 
   39    319     4 Nitsche, Hans-Jürgen       SVHandwerk Erfurt              Deutschland-Cup     36:14 
   40    380     2 Schmetzke, Annika          Bielefelder TG 2               Deutschland-Cup     37:14 
         303     4 Cruse, Kay                 Robotron Dresden 1             Deutschland-Cup    Fehlst 


DC OCAD Bahn DDDBB 3.6 km  140 Hm         

    1    369     4 Krüger, Robert             SV Planeta Radebeul 1          Deutschland-Cup     18:41 
    2    355     2 Roßnegger, Christian       MTK Bad Harzburg 2             Deutschland-Cup     19:48 
    3    315     2 Hanßke, Bengt              MTK Bad Harzburg 1             Deutschland-Cup     19:54 
    4    326     4 Leibiger, Jens             Post-SV Dresden 2              Deutschland-Cup     20:24 
    5    317     4 Richter, Phillipe          USV TU Dresden 3               Deutschland-Cup     21:22 
    6    350     2 Berger, Magnus             OLV Steinberg 2                Deutschland-Cup     22:49 
    7    301     4 Lösch, Steffen             USV Jena 1                     Deutschland-Cup     23:36 
    8    379     2 Schwenk, Olaf              Treptower SV 1949 1            Deutschland-Cup     24:01 
    9    358     2 David, Daniel              SV Mietraching 1               Deutschland-Cup     24:10 
   10    374     2 Schmetzke, Sebastian       DJK Adler Bottrop 2            Deutschland-Cup     24:59 
